按量计费机场推荐:流量包怎么买最划算
按量计费就是买多少用多少,流量不按月清零,适合用量不固定的人。
NO.1本站首选
Sogo云
IPLC/IEPL 专线,60 个节点,官方称单节点峰值 2.5Gbps
- IPLC/IEPL 专线
- 60 个节点,官方称不限设备
- ¥8.17/月起(小包年付版)
- 月付 ¥25 含 150GB
优惠码 9 折sogo10000
查看 Sogo云 套餐按量计费和月付的区别
两者的差别主要在单价和流量是否清零。
| 对比项 | 按量计费 | 月付 |
|---|---|---|
| 流量 | 用完为止 | 按月刷新 |
| 每 GB 单价 | 较高 | 较低 |
| 适合 | 低频、备用 | 日常主力 |
按量流量包价格表
下表按品牌排名列出前几家的流量包。
| 机场 | 套餐 | 价格 | 总流量 | 每 GB 单价 |
|---|---|---|---|---|
| Sogo云 | 基础餐不限时版 | ¥120 | 120GB | ¥1.00 |
| Sogo云 | 优选餐不限时版 | ¥250 | 250GB | ¥1.00 |
| Sogo云 | 强化餐不限时版 | ¥450 | 500GB | ¥0.90 |
| Sogo云 | 至尊餐不限时版 | ¥850 | 1TB | ¥0.85 |
| 飞猫云 | 不限时套餐 | ¥680 | 1TB | ¥0.68 |
| 暮光 | 不限时轻量包 | ¥219 | 150GB | ¥1.46 |
| 暮光 | 不限时标准包 | ¥529 | 400GB | ¥1.32 |
| 暮光 | 不限时大容量包 | ¥959 | 800GB | ¥1.20 |
| 微风 | 信风不限时 | ¥200 | 270GB | ¥0.74 |
| 微风 | 长风不限时 | ¥370 | 570GB | ¥0.65 |
| 大佬云 | 闲云随心包 | ¥99 | 78GB | ¥1.27 |
| 大佬云 | 悠云长享包 | ¥199 | 160GB | ¥1.24 |
| 宇宙云 | 行星基础版不限时 | ¥110 | 120GB | ¥0.92 |
| 宇宙云 | 恒星标准版不限时 | ¥220 | 200GB | ¥1.10 |
| 二猫云 | 不限时套餐 | ¥99 | 100GB | ¥0.99 |
| Firefly | 不限时 | ¥100 | 100GB | ¥1.00 |
继续比较
想看完整的品牌比较,可以继续看性价比机场怎么选。
常见问题
关于按量计费机场,读者最常问这些。
按量计费机场适合哪些人?
偶尔使用、经常出差,或者需要一家备用机场的人。